房屋貸款銀行比較:政府辦理之優惠住宅貸款優惠利率現況表
次閱讀
政府辦理之優惠住宅貸款優惠利率現況表
置表單位:內政部不動產資訊平台 製表日期:105年7月5日(單位年息) | ||
貸款種類 | 優惠利率 | 備 註 |
莫拉克颱風受災戶住宅補貼之建購、修繕住宅貸款 | 0.56 | 按郵儲2年期定儲利率減0.533%機動調整。 |
「青年安心成家方案」之購置住宅貸款 | 0.56 | 前2年零利率,第3年起第1類(弱勢戶):按郵儲2年期定儲利率減0.533%機動調整。 |
1.14 | 前2年零利率,第3年起第2類(一般戶):按郵儲2年期定儲利率+0.042%機動調整。 | |
鄉村住宅自建、修繕住宅貸款 | 1.1 | 按郵儲2年期定儲利率計算機動調整。 |
「整合住宅補貼資源實施方案」之購置、修繕住宅貸款 | 0.56 | 第1類(弱勢戶):按郵儲2年期定儲利率減0.533%機動調整。 |
1.14 | 第2類(一般戶):按郵儲2年期定儲利率+0.042%機動調整。 | |
國民住宅貸款 | 1.14 | 住宅基金提供部分利率,按郵儲2年期定儲利率加0.042%計算機動調整。 |
1.97 | 銀行融貸部分利率,按郵儲2年期定儲利率加0.875%機動計息。 | |
輔助人民貸款自購住宅貸款 | 1.14 | 比照國宅貸款住宅基金提供部分利率。 |
青年購屋低利貸款 | 1.1 | 優惠貸款金額部分前7年不高於年息3%,按郵儲2年期定儲利率調整;以後年限按郵儲2年期定儲利率加1%計算機動調整。 |
輔助勞工建購住宅貸款 | 1.14 | 按郵儲2年期定儲利率加0.042%計算機動調整。 |
輔助原住民建購、修建住宅貸款 | 1.14 | 比照國宅貸款住宅基金提供部分利率。 |
輔助公教人員購置住宅貸款 | 1.14 | 比照國宅貸款住宅基金提供部分利率調整。 |
國軍官兵購置住宅貸款 | 1.14 | 比照國宅貸款住宅基金提供部分利率調整。 |
中央銀行提撥郵政儲金轉存款1500億元供銀行辦理民眾購屋貸款專案 | 1.21 | 按郵儲1年期定儲利率+1%-0.85%計算機動調整。 |
89.8.14.二千億元優惠購屋專案貸款 | 1.29 | 按郵儲2年期定儲利率+1%-0.85%計算機動調整。 |
89.8.14.金融機構辦理青年優惠房屋貸款暨信用保證專案 | 1.29 | 按郵儲2年期定儲利率+1%-0.85%計算機動調整。 |
90.8.17.續撥二千億元優惠購屋專案貸款 | 1.29 | 按郵儲2年期定儲利率+1%-0.85%計算機動調整。 |
91.4.11.續撥二千億元優惠購屋專案貸款 | 1.71 | 按郵儲2年期定儲利率+1%-0.425%計算機動調整。 |
92.1.10.續撥二千億元優惠購屋專案貸款 | 1.89 | 按郵儲2年期定儲利率+1%-0.25%計算機動調整。 |
92.8.22.續撥二千八百億元優惠購屋專案貸款 | 1.89 | 按郵儲2年期定儲利率+1%-0.25%計算機動調整。 |
93.5.30.增撥三千億元優惠購屋專案貸款 | 2.01 | 按郵儲2年期定儲利率+1%-0.125%計算機動調整。 |
94.5.20.增撥三千億元優惠購屋專案貸款 | 2.01 | 按郵儲2年期定儲利率+1%-0.125%計算機動調整。 |
97.9.22.增撥二千億元優惠購屋專案貸款 | 1.34 | 按郵儲2年期定儲利率+0.9%-0.7%計算機動調整。 |
98.4.14增撥二千億元優惠購屋專案貸款 | 1.34 | 按郵儲2年期定儲利率+0.9%-0.7%計算機動調整。 |
註1:105.7.5 臺灣郵政2年期定期儲金機動利率:1.095% | ||
註2:105.7.5 臺灣郵政1年期定期儲金機動利率:1.060% |
更多資訊可參考內政部不動產資訊平台網址:http://pip.moi.gov.tw/V2/C/SCRC0102.aspx
下載附件:銀行優惠貸款利率表.pdf